| Year | Make | Model | Mileage | Vehicle Type | Color | Price |
Stock No | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Toyota | Camry | 95,099 | XLE 4 dr sedan | Aloe Green Metalli | $12,995 | 581295 | |
| 2010 | Nissan | Sentra | 53,196 | 2.0 S 4 dr sedan | Brilliant Silver | $12,995 | 612605 | |
| 2009 | Toyota | Corolla | 72,047 | S 4 dr sedan | Barcelona Red Metallic | $12,995 | 149778 | |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | 34,398 | SLT Pickup truck | Bright White Clear | $12,995 | 238732 | |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | 49,448 | LS 4 dr sedan | Silver Moss Metallic | $12,995 | 175357 | |
| 2001 | Jeep | Wrangler | 31,687 | SPORT LE 4WD Suv 4x4 | Amber Fire Pearlcoat | $12,995 | 368010 | |
| 2008 | Jeep | Liberty | 75,889 | SPORT 4WD Suv 4x4 | Brilliant Black Crystal | $12,995 | 143356 | |
| 2006 | Jeep | Grand Cherokee | 89,838 | LIMITED 4WD HEMI Suv 4x4 | Dark Khaki Pearlcoat | $13,995 | 137332 | |
| 2007 | Jeep | Grand Cherokee | 71,279 | LAREDO Suv | Bright Silver | $13,995 | 689788 | |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | 19,202 | LS 4 dr sedan | Gold Mist Metallic | $13,995 | 120862 | |
| 2008 | Ford | Mustang | 72,976 | V6 Convertible | Alloy Clearcoat | $13,995 | 184360 | |
| 2008 | Nissan | 258 | 75,811 | SL Suv awd | Gotham Grey | $13,995 | 138515 | |
| 2007 | Toyota | Sienna | 89,208 | XLE 7-PASSENGER Mini van | Slate Metallic | $13,995 | 089978 | |
| 2007 | Toyota | RAV4 | 65,011 | Suv | Nautical Blue | $13,995 | 033505 | |
| 2012 | Hyundai | Accent | 9,300 | GS 5 dr hatchback | Clearwater Blue | $14,995 | 015147 | |
| 2008 | Nissan | 63,736 | S Suv awd | Gotham Grey | $14,995 | 405410 | ||
Powered by LocateCentral, LLC.
© 2012-2014. All Rights Reserved.
2001 Jeep Grand Cherokee