| Year | Make | Model | Mileage |
Vehicle Type | Color | Price | Stock No | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Toyota | Tacoma | 90,840 | V6 Double cab 4x4 | Super White | $22,995 | 021478 | |
| 2010 | Honda | Pilot | 92,791 | TOURING W/NAVI W/DVD Suv 4x4 | Black | $25,995 | 010092 | |
| 2006 | Honda | Pilot | 94,639 | EX-L W/DVD Suv 4x4 | Steel Blue Metallic | $14,995 | 562460 | |
| 2007 | Toyota | Camry | 95,099 | XLE 4 dr sedan | Aloe Green Metalli | $12,995 | 581295 | |
| 2010 | Jeep | Grand Cherokee | 96,241 | LIMITED V8 4WD NAVIGATION Suv 4x4 | Light Graystone | $18,995 | 122944 | |
| 2005 | Nissan | Murano | 96,778 | SL Suv awd | Super Black | $12,995 | 436179 | |
| 2005 | Toyota | 4Runner | 98,521 | Suv 4x4 | Black | $12,995 | 065865 | |
| 2008 | Honda | Ridgeline | 99,040 | RTL Pickup truck 4x4 | Billet Silver | $18,995 | 502325 | |
| 2009 | Ford | F-150 | 99,873 | LARIAT Supercrew 4x4 | Oxford White | Please Call | C62247 | |
| 2005 | Nissan | Xterra | 108,860 | SE 4WD Suv 4x4 | Bronze | $10,995 | 635168 | |
| 2005 | Nissan | Pathfinder | 110,142 | SE Suv | Granite Metallic | Please Call | 786075 | |
Powered by LocateCentral, LLC.
© 2012-2014. All Rights Reserved.
2001 Jeep Grand Cherokee