| Year | Make | Model | Mileage | Vehicle Type |
Color | Price | Stock No | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Jeep | Liberty | 75,889 | SPORT 4WD Suv 4x4 | Brilliant Black Crystal | $12,995 | 143356 | |
| 2001 | Jeep | Wrangler | 31,687 | SPORT LE 4WD Suv 4x4 | Amber Fire Pearlcoat | $12,995 | 368010 | |
| 2006 | Chrysler | 300 | 31,738 | TOURING 4 dr sedan | Bright Silver | Please Call | 249357 | |
| 2005 | Infiniti | FX35 | 89,273 | TOURING Suv awd | Black Obsidian | $17,995 | 204157 | |
| 2010 | Honda | Pilot | 92,791 | TOURING W/NAVI W/DVD Suv 4x4 | Black | $25,995 | 010092 | |
| 2008 | Ford | Mustang | 72,976 | V6 Convertible | Alloy Clearcoat | $13,995 | 184360 | |
| 2009 | Toyota | Tacoma | 90,840 | V6 Double cab 4x4 | Super White | $22,995 | 021478 | |
| 2007 | Toyota | Camry | 95,099 | XLE 4 dr sedan | Aloe Green Metalli | $12,995 | 581295 | |
| 2007 | Toyota | Sienna | 89,208 | XLE 7-PASSENGER Mini van | Slate Metallic | $13,995 | 089978 | |
| 2009 | Ford | Explorer | 54,172 | XLT Suv 4x4 | Sangria Red | $15,995 | A23464 | |
| 2006 | Chevrolet | Avalanche | 72,212 | Z71 Suv 4x4 | Dark Blue Metallic | $18,995 | 118136 | |
Powered by LocateCentral, LLC.
© 2012-2014. All Rights Reserved.
2001 Jeep Grand Cherokee