| Year | Make | Model | Mileage | Vehicle Type | Color |
Price | Stock No | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Honda | Accord | 76,108 | Alabaster Silver | $15,995 | 119440 | ||
| 2010 | Honda | Civic | 38,154 | LX 2 dr coupe | Alabaster Silver | Please Call | 511809 | |
| 2008 | Ford | Mustang | 72,976 | V6 Convertible | Alloy Clearcoat | $13,995 | 184360 | |
| 2007 | Toyota | Camry | 95,099 | XLE 4 dr sedan | Aloe Green Metalli | $12,995 | 581295 | |
| 2001 | Jeep | Wrangler | 31,687 | SPORT LE 4WD Suv 4x4 | Amber Fire Pearlcoat | $12,995 | 368010 | |
| 2009 | Toyota | Corolla | 72,047 | S 4 dr sedan | Barcelona Red Metallic | $12,995 | 149778 | |
| 2008 | Honda | Ridgeline | 99,040 | RTL Pickup truck 4x4 | Billet Silver | $18,995 | 502325 | |
| 2010 | Honda | Pilot | 92,791 | TOURING W/NAVI W/DVD Suv 4x4 | Black | $25,995 | 010092 | |
| 2005 | Toyota | 4Runner | 98,521 | Suv 4x4 | Black | $12,995 | 065865 | |
| 2005 | Infiniti | FX35 | 89,273 | TOURING Suv awd | Black Obsidian | $17,995 | 204157 | |
| 2009 | BMW | 3 Series | 31,540 | 328XI 4 dr sedan awd | Black Sapphire | $22,995 | 510733 | |
| 2011 | Chrysler | 44,057 | Blackberry Pearl | $14,995 | 581584 | |||
| 2010 | Toyota | Highlander | 68,559 | Suv 4x4 | Blizzard Pearl | $21,995 | 014597 | |
| 2007 | Nissan | Sentra | 80,684 | 2.0 S 4 dr sedan | Blue Onyx | $9,995 | 607754 | |
| 2007 | Toyota | Camry | 68,918 | LE 4 dr sedan | Blue Ribbon Metallic | $12,995 | 081314 | |
| 2006 | Chrysler | 300 | 31,738 | TOURING 4 dr sedan | Bright Silver | Please Call | 249357 | |
Powered by LocateCentral, LLC.
© 2012-2014. All Rights Reserved.
2001 Jeep Grand Cherokee