| Year | Make | Model | Mileage | Vehicle Type | Color | Price |
Stock No | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Honda | Pilot | 92,791 | TOURING W/NAVI W/DVD Suv 4x4 | Black | $25,995 | 010092 | |
| 2010 | Toyota | Tundra | 83,531 | GRADE Double cab 4x4 | Super White | $23,995 | 151388 | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | 82,489 | SAHARA Suv 4x4 | Jeep Green | $23,995 | 521145 | |
| 2010 | Nissan | Frontier | 90,501 | PRO-4X Crew cab 4x4 | Night Armor | $22,995 | 419638 | |
| 2009 | Nissan | Murano | 42,635 | SL Suv awd | Super Black | $22,995 | 158123 | |
| 2010 | Honda | CR-V | 43,118 | EX-L W/NAVI Suv 4x4 | Urban Titanium | $22,995 | 081312 | |
| 2009 | Toyota | Tacoma | 90,840 | V6 Double cab 4x4 | Super White | $22,995 | 021478 | |
| 2009 | BMW | 3 Series | 31,540 | 328XI 4 dr sedan awd | Black Sapphire | $22,995 | 510733 | |
| 2010 | Toyota | Highlander | 68,559 | Suv 4x4 | Blizzard Pearl | $21,995 | 014597 | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | 81,922 | SAHARA Suv 4x4 | Jeep Green | $20,995 | 145245 | |
| 2008 | Ford | Escape | 33,338 | LIMITED AWD Suv awd | Silver Metallic | $18,995 | B42677 | |
| 2010 | Jeep | Grand Cherokee | 96,241 | LIMITED V8 4WD NAVIGATION Suv 4x4 | Light Graystone | $18,995 | 122944 | |
| 2008 | Honda | Ridgeline | 99,040 | RTL Pickup truck 4x4 | Billet Silver | $18,995 | 502325 | |
| 2011 | Hyundai | Santafe | 41,385 | GLS Suv awd | Pacific Blue | $18,995 | 066250 | |
| 2006 | Chevrolet | Avalanche | 72,212 | Z71 Suv 4x4 | Dark Blue Metallic | $18,995 | 118136 | |
| 2010 | Honda | Accord | 84,104 | Crystal Black | $17,995 | 003061 | ||
| 2009 | Nissan | Pathfinder | 80,925 | S Suv 4x4 | Storm Gray | $17,995 | 602682 | |
| 2005 | Infiniti | FX35 | 89,273 | TOURING Suv awd | Black Obsidian | $17,995 | 204157 | |
| 2008 | Toyota | RAV4 | 89,882 | LIMITED Suv 4x4 | Classic Silver Metallic | $17,995 | 030291 | |
| 2011 | Honda | Accord | 73,953 | EX-L 4 dr sedan | Crystal Black Pearl | $17,995 | 082253 | |
| 2012 | Ford | Focus | 25,079 | SE 4 dr sedan | Sonic Blue Metallic | $16,995 | 223574 | |
| 2010 | Honda | Accord | 55,413 | EX 4 dr sedan | Polished Metal | $16,995 | 056736 | |
| 2010 | Honda | Civic | 51,203 | SI 2 dr coupe | Taffeta White | $16,995 | 700189 | |
| 2005 | Ford | Mustang | 9,661 | GT DELUXE 2 dr coupe | Satin Silver | $16,995 | 101435 | |
| 2010 | Chevrolet | Equinox | 84,338 | LT Suv awd | Cardinal Red Metallic | $16,995 | 293638 | |
| 2008 | Honda | CR-V | 81,749 | EX Suv awd | Taffeta White | $16,995 | 004142 | |
| 2008 | Mini | Cooper | 45,602 | S 3 dr hatchback | Lightning Blue | $16,995 | V37300 | |
| 2005 | BMW | 3 Series | 79,384 | 330CI Convertible | Titanium Silver | $15,995 | L49128 | |
| 2008 | Nissan | Xterra | 53,872 | S Suv 4x4 | Super Black | $15,995 | 538951 | |
| 2007 | Hummer | H3 | 85,592 | Suv 4x4 | Midnight Blue | $15,995 | 121528 | |
| 2004 | Dodge | Ram | 77,959 | Pickup truck 4x4 | Graphite Metallic | $15,995 | 192245 | |
| 2010 | Ford | Fusion | 83,759 | SEL 4 dr sedan awd | Sangria Red | $15,995 | 160563 | |
| 2007 | Hyundai | 65,177 | LIMITED Suv | Liquid Silver | $15,995 | 005519 | ||
| 2012 | Nissan | Altima | 39,067 | 2.5 S 4 dr sedan | Brilliant Silver | $15,995 | 115413 | |
| 2010 | Nissan | Altima | 61,643 | Dark Slate | $15,995 | 509095 | ||
| 2009 | Ford | Explorer | 54,172 | XLT Suv 4x4 | Sangria Red | $15,995 | A23464 | |
| 2010 | Honda | Accord | 76,108 | Alabaster Silver | $15,995 | 119440 | ||
| 2009 | Honda | Civic | 16,267 | EX 2 dr coupe | Rallye Red | $15,895 | 535251 | |
| 2010 | Honda | Civic | 58,132 | EX 4 dr sedan | Royal Blue Pearl | $14,995 | 538780 | |
| 2010 | Toyota | Matrix | 31,866 | 5 dr hatchback | Nautical Blue | $14,995 | 365570 | |
| 2006 | Honda | Pilot | 94,639 | EX-L W/DVD Suv 4x4 | Steel Blue Metallic | $14,995 | 562460 | |
| 2011 | Chrysler | 44,057 | Blackberry Pearl | $14,995 | 581584 | |||
| 2012 | Hyundai | Accent | 9,300 | GS 5 dr hatchback | Clearwater Blue | $14,995 | 015147 | |
| 2008 | Nissan | 63,736 | S Suv awd | Gotham Grey | $14,995 | 405410 | ||
| 2009 | Ford | Fusion | 36,878 | SEL 4 dr sedan | Tuxedo Black | $14,995 | 110136 | |
| 2008 | Nissan | 258 | 75,811 | SL Suv awd | Gotham Grey | $13,995 | 138515 | |
| 2007 | Toyota | RAV4 | 65,011 | Suv | Nautical Blue | $13,995 | 033505 | |
| 2007 | Toyota | Sienna | 89,208 | XLE 7-PASSENGER Mini van | Slate Metallic | $13,995 | 089978 | |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | 19,202 | LS 4 dr sedan | Gold Mist Metallic | $13,995 | 120862 | |
| 2006 | Jeep | Grand Cherokee | 89,838 | LIMITED 4WD HEMI Suv 4x4 | Dark Khaki Pearlcoat | $13,995 | 137332 | |
| 2007 | Jeep | Grand Cherokee | 71,279 | LAREDO Suv | Bright Silver | $13,995 | 689788 | |
| 2008 | Ford | Mustang | 72,976 | V6 Convertible | Alloy Clearcoat | $13,995 | 184360 | |
| 2009 | Toyota | Corolla | 72,047 | S 4 dr sedan | Barcelona Red Metallic | $12,995 | 149778 | |
| 2008 | Jeep | Liberty | 75,889 | SPORT 4WD Suv 4x4 | Brilliant Black Crystal | $12,995 | 143356 | |
| 2001 | Jeep | Wrangler | 31,687 | SPORT LE 4WD Suv 4x4 | Amber Fire Pearlcoat | $12,995 | 368010 | |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | 49,448 | LS 4 dr sedan | Silver Moss Metallic | $12,995 | 175357 | |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | 34,398 | SLT Pickup truck | Bright White Clear | $12,995 | 238732 | |
| 2005 | Toyota | 4Runner | 98,521 | Suv 4x4 | Black | $12,995 | 065865 | |
| 2007 | Toyota | Camry | 68,918 | LE 4 dr sedan | Blue Ribbon Metallic | $12,995 | 081314 | |
| 2005 | Nissan | Murano | 96,778 | SL Suv awd | Super Black | $12,995 | 436179 | |
| 2010 | Kia | Soul | 85,551 | SOUL+ 5 dr hatchback | Shadow | $12,995 | 127428 | |
| 2010 | Nissan | Sentra | 53,196 | 2.0 S 4 dr sedan | Brilliant Silver | $12,995 | 612605 | |
| 2007 | Toyota | Camry | 95,099 | XLE 4 dr sedan | Aloe Green Metalli | $12,995 | 581295 | |
| 2008 | Scion | TC | 81,670 | 3 dr hatchback | Super White | $11,995 | 251387 | |
| 2005 | Nissan | Xterra | 108,860 | SE 4WD Suv 4x4 | Bronze | $10,995 | 635168 | |
| 2005 | Jeep | Grand Cherokee | 88,526 | LAREDO Suv 4x4 | Dark Khaki | $10,995 | 712883 | |
| 2005 | Honda | Civic | 53,648 | Eternal Blue Pearl | $9,995 | 541010 | ||
| 2007 | Nissan | Sentra | 80,684 | 2.0 S 4 dr sedan | Blue Onyx | $9,995 | 607754 | |
| 2005 | Nissan | Pathfinder | 110,142 | SE Suv | Granite Metallic | Please Call | 786075 | |
| 2010 | Mazda | Mazda 3 | 55,755 | S SPORT 5 dr hatchback | Liquid Silver | Please Call | 229402 | |
| 2007 | Land Rover | Range Rover | 74,432 | HSE Suv 4x4 | Java Black Pearlescent | Please Call | 109158 | |
| 2006 | Chrysler | 300 | 31,738 | TOURING 4 dr sedan | Bright Silver | Please Call | 249357 | |
| 2010 | Honda | Civic | 38,154 | LX 2 dr coupe | Alabaster Silver | Please Call | 511809 | |
| 2009 | Ford | F-150 | 99,873 | LARIAT Supercrew 4x4 | Oxford White | Please Call | C62247 | |
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | 88,934 | LT Suv 4x4 | Graystone | Please Call | 135026 | |
Powered by LocateCentral, LLC.
© 2012-2014. All Rights Reserved.
2001 Jeep Grand Cherokee