| Year | Make |
Model | Mileage | Vehicle Type | Color | Price | Stock No | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Honda | Accord | 73,953 | EX-L 4 dr sedan | Crystal Black Pearl | $17,995 | 082253 | |
| 2007 | Hummer | H3 | 85,592 | Suv 4x4 | Midnight Blue | $15,995 | 121528 | |
| 2007 | Hyundai | 65,177 | LIMITED Suv | Liquid Silver | $15,995 | 005519 | ||
| 2011 | Hyundai | Santafe | 41,385 | GLS Suv awd | Pacific Blue | $18,995 | 066250 | |
| 2012 | Hyundai | Accent | 9,300 | GS 5 dr hatchback | Clearwater Blue | $14,995 | 015147 | |
| 2005 | Infiniti | FX35 | 89,273 | TOURING Suv awd | Black Obsidian | $17,995 | 204157 | |
| 2001 | Jeep | Wrangler | 31,687 | SPORT LE 4WD Suv 4x4 | Amber Fire Pearlcoat | $12,995 | 368010 | |
| 2005 | Jeep | Grand Cherokee | 88,526 | LAREDO Suv 4x4 | Dark Khaki | $10,995 | 712883 | |
| 2006 | Jeep | Grand Cherokee | 89,838 | LIMITED 4WD HEMI Suv 4x4 | Dark Khaki Pearlcoat | $13,995 | 137332 | |
| 2007 | Jeep | Grand Cherokee | 71,279 | LAREDO Suv | Bright Silver | $13,995 | 689788 | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | 81,922 | SAHARA Suv 4x4 | Jeep Green | $20,995 | 145245 | |
| 2008 | Jeep | Liberty | 75,889 | SPORT 4WD Suv 4x4 | Brilliant Black Crystal | $12,995 | 143356 | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | 82,489 | SAHARA Suv 4x4 | Jeep Green | $23,995 | 521145 | |
| 2010 | Jeep | Grand Cherokee | 96,241 | LIMITED V8 4WD NAVIGATION Suv 4x4 | Light Graystone | $18,995 | 122944 | |
| 2010 | Kia | Soul | 85,551 | SOUL+ 5 dr hatchback | Shadow | $12,995 | 127428 | |
| 2007 | Land Rover | Range Rover | 74,432 | HSE Suv 4x4 | Java Black Pearlescent | Please Call | 109158 | |
Powered by LocateCentral, LLC.
© 2012-2014. All Rights Reserved.
2001 Jeep Grand Cherokee