| Year | Make | Model | Mileage | Vehicle Type | Color |
Price | Stock No | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Chevrolet | Malibu | 19,202 | LS 4 dr sedan | Gold Mist Metallic | $13,995 | 120862 | |
| 2008 | Nissan | 63,736 | S Suv awd | Gotham Grey | $14,995 | 405410 | ||
| 2008 | Nissan | 258 | 75,811 | SL Suv awd | Gotham Grey | $13,995 | 138515 | |
| 2005 | Nissan | Pathfinder | 110,142 | SE Suv | Granite Metallic | Please Call | 786075 | |
| 2004 | Dodge | Ram | 77,959 | Pickup truck 4x4 | Graphite Metallic | $15,995 | 192245 | |
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | 88,934 | LT Suv 4x4 | Graystone | Please Call | 135026 | |
| 2007 | Land Rover | Range Rover | 74,432 | HSE Suv 4x4 | Java Black Pearlescent | Please Call | 109158 | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | 82,489 | SAHARA Suv 4x4 | Jeep Green | $23,995 | 521145 | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | 81,922 | SAHARA Suv 4x4 | Jeep Green | $20,995 | 145245 | |
| 2010 | Jeep | Grand Cherokee | 96,241 | LIMITED V8 4WD NAVIGATION Suv 4x4 | Light Graystone | $18,995 | 122944 | |
| 2008 | Mini | Cooper | 45,602 | S 3 dr hatchback | Lightning Blue | $16,995 | V37300 | |
| 2010 | Mazda | Mazda 3 | 55,755 | S SPORT 5 dr hatchback | Liquid Silver | Please Call | 229402 | |
| 2007 | Hyundai | 65,177 | LIMITED Suv | Liquid Silver | $15,995 | 005519 | ||
| 2007 | Hummer | H3 | 85,592 | Suv 4x4 | Midnight Blue | $15,995 | 121528 | |
| 2007 | Toyota | RAV4 | 65,011 | Suv | Nautical Blue | $13,995 | 033505 | |
| 2010 | Toyota | Matrix | 31,866 | 5 dr hatchback | Nautical Blue | $14,995 | 365570 | |
Powered by LocateCentral, LLC.
© 2012-2014. All Rights Reserved.
2001 Jeep Grand Cherokee